Infinix XPAD 20 Resmi Dirilis: Usung Layar 11 Inci, Baterai 7000mAh, dan Memori Hingga 256GB
- account_circle Ekspos Sulbar
- calendar_month Ming, 1 Jun 2025
- comment 0 komentar

Layar
| Jenis layar | IPS LCD |
| Ukuran layar | 11.0 inci |
| Resolusi | 1200 × 1920 piksel |
| Tingkat penyegaran | 90Hz |
| Rasio aspek | 16:10 |
| Kerapatan piksel | 206 ppi |
| Rasio layar-ke-bodi | ≈ 80.5% |
| Kecerahan puncak | 440 cd/m² |
| Layar sentuh | Ya |
| Layar tanpa bingkai | Tidak |
| Fitur | Layar sentuh kapasitif Layar multi-sentuh |
Perangkat keras
| Chipset | MediaTek Helio G88 |
| inti CPU | 8 |
| teknologi prosesor | 12 nm |
| Kecepatan prosesor | 2.0 GHz |
| Arsitektur prosesor | 64-bit |
| Mikroarsitektur | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Jenis memori | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
| Penyimpanan | 128GB, 256GB |
| Varian | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM |
| Jenis Penyimpanan | eMMC 5.1 |
| Kartu Memori | Ya |
| Slot kartu | microSDXC |
Perangkat lunak
| Sistem operasi | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
Kamera belakang
| Dukungan kamera | Ya |
| Kamera tunggal | 8 MP |
| Dukungan kilat | Ya |
| Jenis lampu kilat | Lampu Kilat LED |
| Fitur | Panorama |
| Dukungan video | Ya |
| Resolusi video | 1080p @ 30 fps |
Kamera depan
| Dukungan kamera | Ya |
| Kamera tunggal | 5 MP |
| Dukungan video | Ya |
Baterai
| Kapasitas | 7000 mAh |
| Kecepatan pengisian kabel | 10W |
| Fitur | Membalikkan pengisian kabel |
Jaringan
| Kartu SIM | SIM tunggal (Nano-SIM) |
| Kecepatan data | LTE, HSPA |
| pita 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| pita 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| pita 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Konektivitas
| Dukungan Wi-Fi | Ya ( Wi-Fi 5 ) |
| Standar Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Fitur Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | Ya, v5.2 |
| port USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| konektivitas USB | pengisian USB, Perangkat Penyimpanan Massal USB (UMS) |
| dukungan GPS | Ya |
| fitur GPS | GPS |
| Dukungan NFC | Tidak |
Multimedia
| Pengeras suara | Ya |
| Soket headphone | Ya |
| Jenis audio | Speaker stereo |
| Radio FM | Ya |
Fitur
| Sensor | Akselerometer |
- Penulis: Ekspos Sulbar
